Наша продукція
Виробнича компанія «Індастрі» пропонує до постачання кріпильні вироби для сталевих конструкцій, для різних промислових галузей.
В Україні ми представляємо винятково продукцію європейської компанії DIV GROUP d.o.o (Хорватія). Болти та гвинти цього виробника відповідають будівельним нормам і оптимізовані для кращої продуктивності, а кількість позицій на складі перевищує 100 000 найменувань, готових до відвантаження.

4 переконливих факта, чому ви отримаєте дійсно високоміцні болти:
- вироби відповідають DIN і ISO, і обов'язково проходять тестування в акредитованій випробувальній лабораторії;
- ви можете вибрати високоякісні або спеціальні болти до М27, холодного чи гарячого кування;
- гвинти та болти мають гальванічне покриття зі звичайним або високим шаром пасивації. Для досягнення максимальної стійкості до корозії є можливість гарячого цинкування;
- термічна обробка виконується на сучасному рівні, тому процес повністю автоматизований до виходу кінцевого продукту.
Ви можете бути впевнені, що отримаєте болти європейської якості!
Скріплювальні вироби
DIN 933 (EN ISO 4017)
| Параметри болта | Номінальний діаметр різьби, d | ||||||||||
| M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | ||
| Крок різьблення | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | |
| Висота головки, k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | |
| Диаметр описанної окружності, e, не менш | DIN 933 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 |
| ISO 4017 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 37,72 | |||||||
| Розмір під ключ, s | DIN 933 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 |
| ISO 4017 | 16 | 18 | 21 | 34 | |||||||
| Довжина болта, l | мін. | 8 | 10 | 12 | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 30 | 45 |
| макс. | 200 | 220 | 240 | 200 | 240 | 80 | 340 | 120 | 220 | 200 | |
DIN 6921 (EN 1665)
| Параметри болта | Номінальний діаметр різьби, d | |||||||
| M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
| Крок різблення | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
| Висота головки, k, макс. | DIN 6921 | 6,6 | 8,1 | 9,2 | 11,5 | 12,8 | 14,4 | 17,1 |
| EN 1665 | 10,4 | 11,8 | 13,7 | 15,4 | 18,9 | |||
| Диаметр фланця, dc | 14,2 | 18 | 22,3 | 26,6 | 30,5 | 35 | 43 | |
| Диаметр описаной окружності, е, не менш | DIN 6921 | 10,95 | 14,26 | 16,5 | 17,62 | 19,86 | 23,15 | 29,87 |
| EN 1665 | 17,62 | 19,86 | 23,15 | 26,51 | 33,23 | |||
| Розмір під ключ, s | DIN 6921 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 |
| EN 1665 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | |||
| Довжина частини з різбленням, b | l ≤ 125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 |
| 125 < l ≤ 200 | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | |
| l > 200 | - | - | - | - | - | 57 | 65 | |
| Довжина болта, l | мін. | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| макс. | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | |
DIN 912 (EN ISO 4762, ГОСТ 11738-84):
| Параметри винта | Довжина частини з різьбленням, d | ||||||||
| М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | ||
| Крок різблення | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | |
| Диаметр головки, dk | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | |
| Діаметр описаной окружності, e, мін. | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | 16 | 19,44 | 21,73 | |
| Розмір під ключ, s | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | |
| Висота головки, k | мін. | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,6 | 15,57 | 19,48 | 23,48 |
| макс. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Довжина частини з резьбою, b, макс. | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | |
| Номінальна довжина гвинта, l | мін. | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 16 | 20 | 30 |
| макс. | 300 | 300 | 340 | 400 | 320 | 600 | 600 | 600 | |
DIN 603
| Параметри болта | Номінальний діаметр різьби, d | ||||||
| М6 | М8 | М10 | М12 | M16 | М20 | ||
| Крок різблення | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
| Диаметр головки, dk | мін. | 15,45 | 19,35 | 23,35 | 29,35 | 37,2 | 45,2 |
| макс. | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 | 46,8 | |
| Висота головки, k | мін. | 3,12 | 4,12 | 4,62 | 6,05 | 8,05 | 9,95 |
| макс. | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 | 11,05 | |
| Висота підголівника, f, не менш | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 7,25 | 11,1 | 14,1 | |
| Розмір сторони квадартного підголівника, v | мін. | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 15,3 | 19,16 |
| макс. | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 | |
| Довжина частини з різьбленням, b | l ≤ 125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| 125 < l ≤ 200 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
| l > 200 | - | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
| Довжина болта, l | мін. | 16 | 20 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| макс. | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Відео
ХОЛОДНА КОВКА
- розміри: M6 - М27x250;
- обладнання для виготовлення болтів забезпечено матрицями National, Sacma, Hilgeland;
- багатоматрічні машини для виготовлення болтів обладнані системою Brankamp для контролю напруги та автоматичного прокату різьблення;
- при необхідності кожна машина для виготовлення болтів може бути обладнана пристроєм для протягування дроту;
- обладнання для загострення болтів.
ГАРЯЧА КОВКА
- розміри: M8 - M120x1200
- обладнання: преси потужністю до 630 тонн, автоматизовані верстати для гарячого кування гвинтів
- кування гвинтів і інших елементів на ексцентрикових, гідравлічних і фрикційних пресах і ковальських машинах з індукційним нагріванням.
ТЕРМІЧНА ОБРОБКА
- безперервні лінії для термообробки
- обробка в захищеній атмосфері з числовим температурним контролем
камерні печі - ротаційні печі
- розміри: до 1.000 мм
- машини: ротаційна піч - 150 кг / год, десятикамерна піч - 1.000 кг / год, 5 безперервних ліній - 1.300 кг / год, однолінійна піч - 1.000 кг / год.
ПОВЕРХНЕВИЙ ЗАХИСТ
- розмір: до 2.100 мм
- цинкування для покриття без Cr6, три лінії для цинкування - 2.200 кг / год
три лінії гарячого цинкування - 1.600 кг / год - установка для фарбування головок і шайб на болтах для профільованого листа
- завод по фосфатуванню
- обладнання для порошкового фарбування.
СЕРТИФІКОВАНА ЛАБОРАТОРІЯ

Випробувальна лабораторія при виробництві компаній групи DIV проводить повний спектр досліджень, пов'язаних з випробуванням міцності кріплень всіх типів. Випробування проводяться в новій сучасній лабораторії (Акредитована Хорватським агентством з акредитації) для перевірки механічних властивостей металевих матеріалів і кріплень.



